機械特點:
結合凸輪式,多刀同步車削及電腦多軸的技術
可4把刀同時重疊加工,大幅縮短加工時間。
機身小巧功能強大,發揮最大經濟效益!
加工實例:

3軸同步刀具刀座可鎖3支刀具

3軸同步刀具刀座可鎖6支刀具

櫛式刀座配置4個內孔刀座
4個背面內孔刀座
(選配背主軸用)

選配背主軸用工件收集器
Multi 25
Z2, Z3, A2 = 60 mm
X2, X3, Y2 = 70 mm

Multi 25-S
Z2, Z3, A2 = 100 mm
X2, X3, Y2 = 50 mm

Multi 25-S
(選配背主軸)
Z2, Z3, A2 = 100 mm
X2, X3, Y2 = 50 mm

標準配件:
| 項目 | Q'TY | Multi 25 | Multi 25-S |
|---|---|---|---|
| 西德25型筒夾型夾頭 (161E) | 1 個 | ![]() |
![]() |
| 照明燈 | 1 個 | ![]() |
![]() |
| 工具及工具箱 | 1 組 | ![]() |
![]() |
| 切削水設備 | 1 組 | ![]() |
![]() |
| 機械墊塊 | 4 個 | ![]() |
![]() |
| 內徑刀具刀座 | 4 個 | ![]() |
![]() |
| 內孔單刀架襯套 | 各 2 個 | ![]() |
![]() |
特別配件:
| 項目 | Q'TY | Multi 25 | Multi 25-S |
|---|---|---|---|
| 背主軸 | 1 個 | ![]() |
![]() |
| 工件收集器 (單主軸用) | 1 組 | ![]() |
![]() |
| 工件收集器 (雙主軸用) | 1 組 | ![]() |
![]() |
| 鐵屑輸送機 | 1 台 | ![]() |
![]() |
| 鐵屑車 | 1 台 | ![]() |
![]() |
機型規格:
| 項目 | MULTI 25 |
|---|---|
| 最大加工外徑 | Ø26 mm |
| 最大加工長度 | 材料外徑 x3 |
| X軸 (縱向) 行程 | 170 mm |
| Z軸 (橫向) 行程 | 150 mm |
| 主軸貫通孔徑 | 34 mm |
| 棒材容納直徑 | 26 mm |
| 筒夾型號 | 161 E |
| 主軸馬達 | 2.2 kw |
| 主軸轉速 | 100-5000 r.m.p. |
| 背主軸馬達 (選配) | 1.1 kw |
| 背主軸轉速 (選配) | 100-5,000 r.m.p. |
| X, Z軸快速移動 | 15 m/min |
| 最小輸入單位 | 0.001 mm |
| 使用刀具 | □16 mm |
| 最大搪孔刀具 | Ø20 mm |
| 軸向馬達 | 0.75 kw |
| 軸向馬達 (選配背主軸) | 0.75 kw |
| 軸向馬達 | 0.5 kw |
| 主軸上同步刀具數 | 3 pc |
| 冷卻幫浦馬達 | 1/2 H.P. |
| 油壓幫浦馬達 | 1 H.P. |
| 機械尺寸 | 1658 x 1362 x 1530 mm |
| 機械尺寸 (選配背主軸) | 2000 x 1359 x 1657 mm |
| 機械淨重 (無鐵屑機) | 1220 kgs |
| 機械淨重 (選配背主軸, 無鐵屑機) | 1880 kgs |
| 項目 | MULTI 25-S |
|---|---|
| 最大加工外徑 | Ø26 mm |
| 最大加工長度 | 材料外徑 x3 |
| X軸 (縱向) 行程 | 170 mm |
| Z軸 (橫向) 行程 | 150 mm |
| 主軸貫通孔徑 | 34 mm |
| 棒材容納直徑 | 26 mm |
| 筒夾型號 | 161 E |
| 主軸馬達 | 2.2 kw |
| 主軸轉速 | 100-5,000 r.m.p. |
| 背主軸馬達 (選配) | 1.1 kw |
| 背主軸轉速 (選配) | 100-5,000 r.m.p. |
| X, Z軸快速移動 | 15 m/min |
| 最小輸入單位 | 0.001 mm |
| 使用刀具 | □16 mm |
| 最大搪孔刀具 | Ø20 mm |
| 軸向馬達 | 0.75 kw |
| 軸向馬達 (選配背主軸) | 0.75kw |
| 軸向馬達 | 0.5kw |
| 主軸上同步刀具數 | 6 pc |
| 冷卻幫浦馬達 | 1/2 H.P. |
| 油壓幫浦馬達 | 1 H.P. |
| 機械尺寸 | 1658 x 1362 x 1530 mm |
| 機械尺寸 (選配背主軸) | 2000 x 1359 x 1657 mm |
| 機械淨重 (無鐵屑機) | 1320 kgs |
| 機械淨重 (選配背主軸, 無鐵屑機) | 1980 kgs |
聯絡我們

