機械特點:
金鑽 CSL 42-2Y 採用最先進的多軸控制系統,可提供多達 9軸的複雜製造能力。
無導套之主軸構造
剩餘材料 50 mm

有導套之主軸構造
剩餘材料 150 mm

標準配件:
正主軸
背主軸
CS軸 (0.01° 定位)
工作燈
冷卻系統
工件切斷檢測
同期迴轉套筒
鐵屑機
鐵屑桶
工件收集器
5 支外徑刀具刀座
4 支側銑刀具刀座
4 支雙側外徑刀具刀座 (刀塔)
4 支雙孔內徑刀具刀座 (刀塔)
2 支軸向動力刀具刀座 (刀塔)
2 支雙頭徑向動力刀具刀座 (刀塔)
粗料套筒 (最大加工長度=材料外徑 x3)
刀塔用選擇配件
雙側外俓刀具刀座
雙孔內俓刀具刀座
軸向動力刀具刀座
雙頭徑向動力刀具刀座
機型規格:
| 項目 | Y1 (System 1) | Y2 (System 2) | |
|---|---|---|---|
| 加工範圍 | 最大加工外徑 | Ø42 mm | Ø42 mm |
| 最大加工長度 | 280 mm | ||
| 最大鑽孔直徑 | Ø30 mm | Ø30 mm | |
| 最大攻牙外徑 | M16 | M16 | |
| 工具系統 | 外徑刀具數 | 5 | |
| 外徑刀具尺寸 | □20x20x120 | ||
| 側銑刀具數 | 4 | ||
| 側銑刀具尺寸 | 16 mm (ER25) | ||
| 側銑刀具轉速 | 200~6000 rpm | ||
| 動力刀塔 | 轉塔刀具數量 | 12 | |
| 外徑刀具尺寸 | □20 x 20 | ||
| 內徑刀具尺寸 | Ø25 mm | ||
| 外徑刀具數(最多) | 6 | ||
| 內徑刀具數(最多) | 6 | ||
| 動力刀具尺寸 | 16 mm (ER25) | ||
| 動力刀具轉速 | 200~4000 rpm | ||
| 徑向動力刀具數(最多) | 12 | ||
| 軸向動力刀具數(最多) | 12 | ||
| 主軸 | 主軸內徑 | Ø42 mm | |
| 主軸轉速 | 200~6000 rpm | ||
| 背主軸 | 背主軸內徑 | Ø42 mm | |
| 背主軸轉速 | 200~6000 rpm | ||
| 前面出料最大長度 | 120 mm | ||
| 背面加工最大鑽孔徑 | Ø30 mm | ||
| 背面加工最大攻牙徑 | M16 | ||
| 快速位移 | A 軸 | 30m/min | |
| X1, Z1, Y1 軸 | 30m/min | ||
| X2, Z2, Y2 軸 | 30m/min | ||
| 行程 | A 軸 | 460 mm | |
| X1 軸 | 45 mm | ||
| Z1 軸 | 300 mm | ||
| Y1 軸 | 360 mm | ||
| X2 軸 | 130 mm | ||
| Z2 軸 | 480 mm | ||
| Y2 軸 | 185 mm | ||
| 馬達 | 主軸馬達 | 7.5 kW | |
| 背軸馬達 | 7.5 kW | ||
| Y1, Y2 軸馬達 | 1.5 kW | 2.2 kW | |
| A, X1, Z1, X2, Z2 軸馬達 | 1.0 kW | 1.0 kW | |
| 動力刀具馬達 | 2.2 kW | 2.2 kW | |
| 切削馬達 | 1 HP | 1 HP | |
| 潤滑油馬達 | 25 w | 25 w | |
| 機械尺寸 | 主軸中心高 | 960 mm | |
| 重量 | 6380 kgs | ||
| 機械尺寸 | 3000 x 1800 x 1980 mm | ||
| 氣壓 | 空氣壓力 | 5 kg/cm | |
| 空氣量 | 10 L/min | ||
聯絡我們
