機械特點:



雙向式360°自動選角度刀座,可自由搭配正副主軸做任一角度之加工,因採取向式加工,可同時做旋削及鑽孔,節省加工時間及成本,最適合車削高精密之電子零件。
刀具系統圖:

6支外徑刀具刀座
5支正面內徑刀具刀座
5支背面內徑刀具刀座
5支側銑刀具刀座
6支360度自動旋轉角度鑽銑刀具刀座

粗/精車同時加工

正面斜孔/銑削同時加工

對向端面加工

對向銑削同時加工

背向斜孔/銑削同時加工
標準配件:
正主軸
背主軸
工作燈
冷卻系統
工件切斷檢測
固定式套筒
工件收集器
6支外徑刀具刀座
5支正面內徑刀具刀座
5支背面內徑刀具刀座
特別配件:
5支側銑刀具刀座
6支360度自動旋轉角度鑽銑刀具刀座
CS軸
同期迴轉套筒
粗料套筒- (最大加工長度 = 材料外徑x3)
鐵屑機
鐵屑桶
機型規格:
| 項目 | Y1 | Y2 | |
|---|---|---|---|
| 加工範圍 | 最大加工外徑 | Ø12.7 mm | |
| 一次開夾最大加工長度 | 143 mm | ||
| 最大鑽孔直徑 | Ø7 mm | ||
| 最大攻牙外徑 | M6 | ||
| 工具系統 | 外徑刀具數 | 4 | 2 |
| 外徑刀具尺寸 | □10 x10 x 100 | □10 x 10 x 100 | |
| 內徑刀具數 | 5 | 5 | |
| 內徑刀具尺寸 | 7 mm (ER11) | ||
| 側銑刀具數 | 5 | ||
| 側銑刀具尺寸 | 7 mm (ER11) | ||
| 側銑刀具轉速 | 200~6000 r.p.m. | ||
| 360度旋轉動力刀具數 | 6 | ||
| 360度旋轉動力刀具尺寸 | 10 mm (ER16) x3 7 mm (ER11) x3 |
||
| 360度旋轉動力刀具轉速 | 200~6000 r.p.m. | ||
| 主軸 | 主軸內徑 | Ø13 mm | |
| 主軸轉速 | 200~10,000 r.p.m. | ||
| 背主軸 | 背主軸內徑 | Ø13 mm | |
| 背主軸轉速 | 200~10,000 r.p.m. | ||
| 背面加工最大鑽孔徑 | Ø7 mm | ||
| 背面加工最大攻牙徑 | M6 | ||
| 快速位移 | A 軸 | 30 m/min | |
| X1, Z1 軸 | 30 m/min | ||
| Y1 軸 | 30 m/min | ||
| X2, Y2, Z2 軸 | 30 m/min | ||
| 馬達 | 主軸馬達 (M65/700) | 1.5 kw / 2.2 kw | |
| 背軸馬達 (M65/700) | 1.5 kw / 2.2 kw | ||
| Y1, Y2 軸馬達 | 1.0 kw | 1.0 kw | |
| A, X1, X2, Z1, Z2 軸馬達 | 0.75 kw | 0.75 kw | |
| B 軸 | 0.4 kw | ||
| 側銑軸 / B軸側銑 | 0.4 kw | 0.4 kw | |
| 切削幫浦馬達 | 1 H.P. | ||
| 潤滑油馬達 | 25 W | ||
| 機械尺寸 | 主軸中心高 | 1050 mm | |
| 重量 | 2580 kg | ||
| 機械尺寸 | 2500 x 1200 x 1800 mm | ||
| 氣壓 | 空壓力 | 5 kg /cm | |
| 空氣量 | 10 L /min | ||
| 項目 | Y1 | Y2 | |
|---|---|---|---|
| 加工範圍 | 最大加工外徑 | Ø16.5 mm | |
| 一次開夾最大加工長度 | 143 mm | ||
| 最大鑽孔直徑 | Ø10 mm | ||
| 最大攻牙外徑 | M8 | ||
| 工具系統 | 外徑刀具數 | 4 | 2 |
| 外徑刀具尺寸 | □10 x 10 x 100 | □10 x 10 x 100 | |
| 內徑刀具數 | 5 | 5 | |
| 內徑刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | 10 mm (ER16) | |
| 側銑刀具數 | 5 | ||
| 側銑刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | ||
| 側銑刀具轉速 | 200~6000 r.p.m. | ||
| 360度旋轉動力刀具數 | 6 | ||
| 360度旋轉動力刀具尺寸 | 10 mm (ER16) x3 7 mm (ER11 )x3 |
||
| 360度旋轉動力刀具轉速 | 200~6000 r.p.m. | ||
| 主軸 | 主軸內徑 | Ø17 mm | |
| 主軸轉速 | 200~10,000 r.p.m. | ||
| 背主軸 | 背主軸內徑 | Ø17 mm | |
| 背主軸轉速 | 200~10,000 r.p.m. | ||
| 背面加工最大鑽孔徑 | Ø10 mm | ||
| 背面加工最大攻牙徑 | M8 | ||
| 快速位移 | A 軸 | 30 m/min | |
| X1, Z1 軸 | 30 m/min | ||
| Y1 軸 | 30 m/min | ||
| X2, Y2, Z2 軸 | 30 m/min | ||
| 馬達 | 主軸馬達 (M65/700) | 1.5 kw / 2.2 kw | |
| 背軸馬達 (M65/700) | 1.5 kw / 2.2 kw | ||
| Y1, Y2 軸馬達 | 1.0 kw | 1.0 kw | |
| A, X1, X2, Z1, Z2 軸馬達 | 0.75 kw | 0.75 kw | |
| B 軸 | 0.4 kw | ||
| 側銑軸 / B軸側銑 | 0.4 kw | 0.4 kw | |
| 切削幫浦馬達 | 1 H.P. | ||
| 潤滑油馬達 | 25 W | ||
| 機械尺寸 | 主軸中心高 | 1050 mm | |
| 重量 | 2680 kg | ||
| 機械尺寸 | 2500 x 1200 x 1800 mm | ||
| 氣壓 | 空壓力 | 5 kg /cm | |
| 空氣量 | 10 L / min | ||
聯絡我們
