機械特點:
餘料短
選擇粗料套筒即可走心機當走刀機用,殘料長度約50mm,可有效達到精簡材料成本。
粗料加工
選擇粗料套筒,非研磨棒材也能在走心機加工,材料公差容忍 0.1mm。

4支固定內徑刀具刀座

6支外徑刀具刀座

主軸配內藏式馬達標準配C軸定位,可選配高解析的CS軸

選配簡易背軸特點:
1. 解決二次加工問題。
2. 省時又省錢。
刀具圖:

4支側面鑽銑刀具刀座
4支正面內徑刀具刀座
3支正面鑽銑刀具刀座(選配)
4支背面固定刀具刀座
6支外徑刀具刀座
有導套之主軸構造

剩餘材料150 mm
無導套之主軸構造

剩餘材料50 mm
機械配件:
| 項目 | 金鑽 12 | 金鑽 12CS | 金鑽 16 | 金鑽 16CS |
|---|---|---|---|---|
| 主軸C軸定位 | - | ![]() |
- | ![]() |
| 工件切斷檢測 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 冷卻系統 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 工作燈 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 收料器 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 鐵屑盒 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 固定式套筒 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 側銑刀具刀座 | - | ![]() |
- | ![]() |
| 正面偏心鑽銑刀具刀座 (選配簡易背軸無此配置) |
- | OP | - | OP |
| 主軸CS軸0.01°定位 | - | OP | - | OP |
| 粗料套筒 | OP | OP | OP | OP |
| 同期迴轉套筒 | OP | OP | OP | OP |
| 簡易背軸 (尾夾) | OP | OP | OP | OP |
| 鐵屑機+鐵屑車 (只有配簡易背軸才有這個選項) |
OP | OP | OP | OP |
: 標準配備 - : 無 OP : 選購配件機型規格:
| 項目 | 金鑽 12 | |
|---|---|---|
| 加工範圍 | 最大加工外徑 | Ø12.7 mm |
| 最大加工長度 | 145 mm | |
| 最大鑽孔直徑 | Ø7 mm | |
| 最大攻牙直徑 | M6 | |
| 外徑刀 | 刀具數 | 6 |
| 刀具尺寸 | □10 ×10 ×100 | |
| 內徑刀 | 刀具數 | 4 |
| 刀具尺寸 | 7 mm (ER11) | |
| 側面鑽銑刀 | 刀具數 | - |
| 刀具尺寸 | - | |
| 刀具轉數 | - | |
| 正面鑽銑刀 | 刀具數 | - |
| 刀具尺寸 | - | |
| 刀具轉數 | - | |
| 主軸 | 主軸內徑 | Ø13 mm |
| 主軸轉速 | 200- 8,000 r.p.m. | |
| 主軸定位角度 | - | |
| 快速位移 | X1, Y1, Z1軸 | 30 M |
| 馬達 | 主軸馬達 | 2.2 kW |
| X/Y/Z 軸馬達 | 1 kW | |
| 切削馬達 | 1/4 HP | |
| 潤滑油馬達 | 4 w | |
| 側銑馬達 | - | |
| 機械尺寸 | 主軸中心高 | 1050 mm |
| 重量 | 1188 kg | |
| 機械尺寸 | 1200 x 900 x 1750 mm | |
| 氣壓 | 空氣壓力 | 5 kg/cm |
| 空氣量 | 10 L/min | |
| 選配 | 金鑽 12 | |
|---|---|---|
| 簡易背軸(尾夾) | 簡易背軸馬達 | 1 kW |
| 簡易背軸轉速 | 3000 rpm | |
| Z2軸馬達 | 1 kW | |
| Z2軸快速位移 | 18 M | |
| 背面內徑刀具數 | 4 | |
| 背面內徑刀具尺寸 | 7 mm (ER11) | |
| 機械重量 | 1350 kg | |
| 機械尺寸 | 1882 x 1246 x 1860 mm | |
* 因長期研發,機械設計如有變更恕不另行通知。
| 項目 | 金鑽 12CS | |
|---|---|---|
| 加工範圍 | 最大加工外徑 | Ø12.7 mm |
| 最大加工長度 | 145 mm | |
| 最大鑽孔直徑 | Ø7 mm | |
| 最大攻牙直徑 | M6 | |
| 外徑刀 | 刀具數 | 6 |
| 刀具尺寸 | □10 ×10 ×100 | |
| 內徑刀 | 刀具數 | 4 |
| 刀具尺寸 | 7 mm (ER11) | |
| 側面鑽銑刀 | 刀具數 | 4 |
| 刀具尺寸 | 7 mm (ER11) | |
| 刀具轉數 | 200~3000 rpm | |
| 正面鑽銑刀 | 刀具數 | 3 |
| 刀具尺寸 | 7mm (ER11) | |
| 刀具轉數 | 200~3000rpm | |
| 主軸 | 主軸內徑 | Ø13 mm |
| 主軸轉速 | 200- 8,000 r.p.m. | |
| 主軸定位角度 | C axis (opt. CS axis 0.01° indexing) | |
| 快速位移 | X1, Y1, Z1軸 | 30 M |
| 馬達 | 主軸馬達 | 2.2 kW |
| X/Y/Z 軸馬達 | 1 kW | |
| 切削馬達 | 1/4 HP | |
| 潤滑油馬達 | 4 w | |
| 側銑馬達 | 1kW | |
| 機械尺寸 | 主軸中心高 | 1050 mm |
| 重量 | 1208 kg | |
| 機械尺寸 | 1200 x 900 x 1750 mm | |
| 氣壓 | 空氣壓力 | 5 kg/cm |
| 空氣量 | 10 L/min | |
| 選配 | 金鑽 12CS | |
|---|---|---|
| 簡易背軸(尾夾) | 簡易背軸馬達 | 1 kW |
| 簡易背軸轉速 | 3000 rpm | |
| Z2軸馬達 | 1 kW | |
| Z2軸快速位移 | 18 M | |
| 背面內徑刀具數 | 4 | |
| 背面內徑刀具尺寸 | 7 mm (ER11) | |
| 機械重量 | 1370 kg | |
| 機械尺寸 | 1882 x 1246 x 1860 mm | |
* 因長期研發,機械設計如有變更恕不另行通知。
| 項目 | 金鑽 16 | |
|---|---|---|
| 加工範圍 | 最大加工外徑 | Ø16.5 mm |
| 最大加工長度 | 145 mm | |
| 最大鑽孔直徑 | Ø10 mm | |
| 最大攻牙直徑 | M8 | |
| 外徑刀 | 刀具數 | 6 |
| 刀具尺寸 | □10 ×10 ×100 | |
| 內徑刀 | 刀具數 | 4 |
| 刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
| 側面鑽銑刀 | 刀具數 | - |
| 刀具尺寸 | - | |
| 刀具轉數 | - | |
| 正面鑽銑刀 | 刀具數 | - |
| 刀具尺寸 | - | |
| 刀具轉數 | - | |
| 主軸 | 主軸內徑 | Ø17 mm |
| 主軸轉速 | 200- 8,000 r.p.m. | |
| 主軸定位角度 | - | |
| 快速位移 | X1, Y1, Z1軸 | 30 M |
| 馬達 | 主軸馬達 | 2.2 kW |
| X/Y/Z 軸馬達 | 1 kW | |
| 切削馬達 | 1/4 HP | |
| 潤滑油馬達 | 4 w | |
| 側銑馬達 | - | |
| 機械尺寸 | 主軸中心高 | 1050 mm |
| 重量 | 1220 kg | |
| 機械尺寸 | 1200 x 900 x 1750 mm | |
| 氣壓 | 空氣壓力 | 5 kg/cm |
| 空氣量 | 10 L/min | |
| 選配 | 金鑽 16 | |
|---|---|---|
| 簡易背軸(尾夾) | 簡易背軸馬達 | 1 kW |
| 簡易背軸轉速 | 3000 rpm | |
| Z2軸馬達 | 1 kW | |
| Z2軸快速位移 | 18 M | |
| 背面內徑刀具數 | 4 | |
| 背面內徑刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
| 機械重量 | 1390 kg | |
| 機械尺寸 | 1882 x 1246 x 1860 mm | |
* 因長期研發,機械設計如有變更恕不另行通知。
| 項目 | 金鑽 16CS | |
|---|---|---|
| 加工範圍 | 最大加工外徑 | Ø16.5 mm |
| 最大加工長度 | 145 mm | |
| 最大鑽孔直徑 | Ø10 mm | |
| 最大攻牙直徑 | M8 | |
| 外徑刀 | 刀具數 | 6 |
| 刀具尺寸 | □10 ×10 ×100 | |
| 內徑刀 | 刀具數 | 4 |
| 刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
| 側面鑽銑刀 | 刀具數 | 4 |
| 刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
| 刀具轉數 | 200~3000 rpm | |
| 正面鑽銑刀 | 刀具數 | 3 |
| 刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
| 刀具轉數 | 200~3000 rpm | |
| 主軸 | 主軸內徑 | Ø17 mm |
| 主軸轉速 | 200- 8,000 r.p.m. | |
| 主軸定位角度 | C axis (opt. CS axis 0.01° indexing) | |
| 快速位移 | X1, Y1, Z1軸 | 30 M |
| 馬達 | 主軸馬達 | 2.2 kW |
| X/Y/Z 軸馬達 | 1 kW | |
| 切削馬達 | 1/4 HP | |
| 潤滑油馬達 | 4 w | |
| 側銑馬達 | 1 kW | |
| 機械尺寸 | 主軸中心高 | 1050 mm |
| 重量 | 1240 kg | |
| 機械尺寸 | 1200 x 900 x 1750 mm | |
| 氣壓 | 空氣壓力 | 5 kg/cm |
| 空氣量 | 10 L/min | |
| 選配 | 金鑽 16CS | |
|---|---|---|
| 簡易背軸(尾夾) | 簡易背軸馬達 | 1 kW |
| 簡易背軸轉速 | 3000 rpm | |
| Z2軸馬達 | 1 kW | |
| Z2軸快速位移 | 18 M | |
| 背面內徑刀具數 | 4 | |
| 背面內徑刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
| 機械重量 | 1410 kg | |
| 機械尺寸 | 1882 x 1246 x 1860 mm | |
* 因長期研發,機械設計如有變更恕不另行通知。
聯絡我們
